Usage Statistics for metzgerei-haehnle.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2006
Erstellt am 01-Jan-2007 02:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2006
Summe Anfragen 3708
Summe Dateien 2161
Summe Seiten 2238
Summe Besuche 676
Summe kb 71400
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 304
Summe unterschiedlicher URLs 116
Summe unterschiedlicher Verweise 50
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 115
Anfragen pro Tag 119 268
Dateien pro Tag 69 172
Seiten pro Tag 72 164
Besuche pro Tag 21 43
kb pro Tag 2303 6015
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2161
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 271
Code 304 - Seite nicht geändert 891
Code 403 - Antwort verweigert 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 360

Tages-Statistik im Monat Dezember 2006

Tages-Statistik im Monat Dezember 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140 3.78% 91 4.21% 73 3.26% 17 2.51% 20 6.58% 3284 4.60%
2 76 2.05% 9 0.42% 59 2.64% 12 1.78% 15 4.93% 45 0.06%
3 114 3.07% 56 2.59% 51 2.28% 19 2.81% 19 6.25% 1324 1.85%
4 133 3.59% 98 4.53% 71 3.17% 22 3.25% 24 7.89% 4318 6.05%
5 195 5.26% 119 5.51% 131 5.85% 23 3.40% 23 7.57% 3601 5.04%
6 184 4.96% 115 5.32% 128 5.72% 20 2.96% 19 6.25% 4406 6.17%
7 138 3.72% 87 4.03% 106 4.74% 21 3.11% 20 6.58% 2155 3.02%
8 81 2.18% 33 1.53% 38 1.70% 22 3.25% 23 7.57% 240 0.34%
9 144 3.88% 71 3.29% 103 4.60% 28 4.14% 26 8.55% 1950 2.73%
10 70 1.89% 54 2.50% 54 2.41% 20 2.96% 22 7.24% 1464 2.05%
11 152 4.10% 115 5.32% 109 4.87% 24 3.55% 24 7.89% 3206 4.49%
12 139 3.75% 67 3.10% 93 4.16% 23 3.40% 21 6.91% 2308 3.23%
13 109 2.94% 68 3.15% 61 2.73% 19 2.81% 23 7.57% 2229 3.12%
14 74 2.00% 38 1.76% 46 2.06% 20 2.96% 20 6.58% 947 1.33%
15 120 3.24% 50 2.31% 93 4.16% 30 4.44% 26 8.55% 1543 2.16%
16 116 3.13% 90 4.16% 64 2.86% 17 2.51% 20 6.58% 2551 3.57%
17 24 0.65% 15 0.69% 17 0.76% 12 1.78% 13 4.28% 169 0.24%
18 135 3.64% 79 3.66% 47 2.10% 28 4.14% 23 7.57% 4294 6.01%
19 268 7.23% 172 7.96% 164 7.33% 31 4.59% 30 9.87% 6015 8.42%
20 147 3.96% 32 1.48% 61 2.73% 43 6.36% 36 11.84% 867 1.21%
21 163 4.40% 64 2.96% 89 3.98% 24 3.55% 19 6.25% 3235 4.53%
22 194 5.23% 142 6.57% 115 5.14% 19 2.81% 18 5.92% 5410 7.58%
23 37 1.00% 27 1.25% 23 1.03% 19 2.81% 17 5.59% 340 0.48%
24 145 3.91% 94 4.35% 93 4.16% 19 2.81% 22 7.24% 3681 5.15%
25 27 0.73% 13 0.60% 21 0.94% 18 2.66% 16 5.26% 57 0.08%
26 48 1.29% 20 0.93% 22 0.98% 15 2.22% 13 4.28% 296 0.41%
27 162 4.37% 98 4.53% 85 3.80% 31 4.59% 31 10.20% 3718 5.21%
28 93 2.51% 81 3.75% 50 2.23% 24 3.55% 25 8.22% 3241 4.54%
29 87 2.35% 63 2.92% 74 3.31% 22 3.25% 21 6.91% 2203 3.09%
30 159 4.29% 88 4.07% 81 3.62% 22 3.25% 19 6.25% 2242 3.14%
31 34 0.92% 12 0.56% 16 0.71% 12 1.78% 13 4.28% 60 0.08%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2006

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 147 3.96% 3 98 4.53% 3 103 4.60% 118 3654 5.12%
1 2 69 1.86% 1 41 1.90% 1 58 2.59% 12 376 0.53%
2 2 83 2.24% 0 22 1.02% 2 73 3.26% 6 192 0.27%
3 2 63 1.70% 0 15 0.69% 1 60 2.68% 8 247 0.35%
4 0 26 0.70% 0 18 0.83% 0 22 0.98% 6 192 0.27%
5 1 44 1.19% 0 25 1.16% 0 28 1.25% 14 432 0.60%
6 1 39 1.05% 0 27 1.25% 0 30 1.34% 10 319 0.45%
7 6 215 5.80% 4 149 6.89% 2 92 4.11% 201 6220 8.71%
8 4 144 3.88% 3 111 5.14% 3 93 4.16% 115 3565 4.99%
9 4 127 3.43% 2 74 3.42% 2 88 3.93% 77 2393 3.35%
10 8 249 6.72% 3 100 4.63% 3 103 4.60% 146 4518 6.33%
11 3 120 3.24% 2 79 3.66% 2 65 2.90% 58 1792 2.51%
12 6 199 5.37% 5 156 7.22% 4 139 6.21% 218 6753 9.46%
13 5 164 4.42% 3 95 4.40% 3 104 4.65% 110 3395 4.76%
14 7 244 6.58% 5 165 7.64% 5 174 7.77% 197 6095 8.54%
15 7 221 5.96% 4 139 6.43% 3 108 4.83% 156 4851 6.79%
16 15 494 13.32% 6 209 9.67% 8 264 11.80% 242 7488 10.49%
17 5 182 4.91% 3 111 5.14% 3 94 4.20% 107 3324 4.66%
18 6 208 5.61% 3 107 4.95% 3 121 5.41% 127 3925 5.50%
19 3 104 2.80% 2 74 3.42% 1 55 2.46% 51 1594 2.23%
20 6 211 5.69% 4 153 7.08% 4 124 5.54% 184 5708 7.99%
21 3 115 3.10% 1 50 2.31% 1 55 2.46% 30 940 1.32%
22 2 71 1.91% 1 33 1.53% 1 47 2.10% 8 241 0.34%
23 5 169 4.56% 3 110 5.09% 4 138 6.17% 103 3185 4.46%

Top 30 von 116 URLs
# Anfragen kb URL
1 708 19.09% 1520 2.13% /
2 493 13.30% 14251 19.96% /party/
3 133 3.59% 164 0.23% /home.htm
4 109 2.94% 579 0.81% /tages/tagesmenue.htm
5 101 2.72% 138 0.19% /pinavig.htm
6 51 1.38% 151 0.21% /party/partyserv.htm
7 48 1.29% 114 0.16% /aktion/aktion.htm
8 38 1.02% 55 0.08% /aktuelles/aktuelles.htm
9 34 0.92% 75 0.10% /impressum/impressum.htm
10 31 0.84% 58 0.08% /links/links.htm
11 31 0.84% 306 0.43% /stats/
12 28 0.76% 41 0.06% /chronik/chronik.htm
13 27 0.73% 97 0.14% /Vorschlag/vorschlag.htm
14 21 0.57% 62 0.09% /test/
15 20 0.54% 28 0.04% /haehnleforms.css
16 15 0.40% 23 0.03% /test/home.htm
17 12 0.32% 27 0.04% /test/impressum/impressum.htm
18 11 0.30% 1063 1.49% /stats/usage_200505.html
19 11 0.30% 26 0.04% /test/pinavig.htm
20 9 0.24% 13 0.02% /produktion/produktion.htm
21 9 0.24% 876 1.23% /stats/usage_200602.html
22 9 0.24% 874 1.22% /stats/usage_200605.html
23 9 0.24% 799 1.12% /stats/usage_200606.html
24 9 0.24% 21 0.03% /test/party/partyserv.htm
25 8 0.22% 600 0.84% /stats/usage_200411.html
26 8 0.22% 668 0.94% /stats/usage_200501.html
27 8 0.22% 663 0.93% /stats/usage_200502.html
28 8 0.22% 676 0.95% /stats/usage_200503.html
29 8 0.22% 784 1.10% /stats/usage_200609.html
30 7 0.19% 550 0.77% /stats/usage_200412.html

Top 10 von 116 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 493 13.30% 14251 19.96% /party/
2 708 19.09% 1520 2.13% /
3 11 0.30% 1063 1.49% /stats/usage_200505.html
4 9 0.24% 876 1.23% /stats/usage_200602.html
5 9 0.24% 874 1.22% /stats/usage_200605.html
6 9 0.24% 799 1.12% /stats/usage_200606.html
7 8 0.22% 784 1.10% /stats/usage_200609.html
8 7 0.19% 739 1.04% /stats/usage_200612.html
9 7 0.19% 678 0.95% /stats/usage_200508.html
10 8 0.22% 676 0.95% /stats/usage_200503.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 708 19.09% 416 63.22% /
2 109 2.94% 61 9.27% /tages/tagesmenue.htm
3 133 3.59% 22 3.34% /home.htm
4 51 1.38% 18 2.74% /party/partyserv.htm
5 31 0.84% 12 1.82% /stats/
6 31 0.84% 11 1.67% /links/links.htm
7 48 1.29% 9 1.37% /aktion/aktion.htm
8 38 1.02% 8 1.22% /aktuelles/aktuelles.htm
9 34 0.92% 7 1.06% /impressum/impressum.htm
10 493 13.30% 7 1.06% /party/

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 708 19.09% 340 51.91% /
2 133 3.59% 74 11.30% /home.htm
3 109 2.94% 70 10.69% /tages/tagesmenue.htm
4 31 0.84% 14 2.14% /links/links.htm
5 48 1.29% 13 1.98% /aktion/aktion.htm
6 34 0.92% 13 1.98% /impressum/impressum.htm
7 27 0.73% 10 1.53% /Vorschlag/vorschlag.htm
8 31 0.84% 10 1.53% /stats/
9 15 0.40% 10 1.53% /test/home.htm
10 38 1.02% 9 1.37% /aktuelles/aktuelles.htm

Top 30 von 304 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 338 9.12% 238 11.01% 9926 13.90% 3 0.44% scr01.scr01.de
2 264 7.12% 264 12.22% 0 0.00% 6 0.89% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
3 93 2.51% 32 1.48% 613 0.86% 1 0.15% dslb-084-056-200-178.pools.arcor-ip.net
4 86 2.32% 41 1.90% 1254 1.76% 1 0.15% p54a0efbf.dip.t-dialin.net
5 77 2.08% 30 1.39% 611 0.86% 1 0.15% p54ab5a8d.dip.t-dialin.net
6 75 2.02% 29 1.34% 1843 2.58% 4 0.59% h-62.96.101.90.host.de.colt.net
7 67 1.81% 47 2.17% 4949 6.93% 20 2.96% 213.182.141.216
8 66 1.78% 7 0.32% 53 0.07% 3 0.44% dslb-084-056-140-159.pools.arcor-ip.net
9 66 1.78% 38 1.76% 1708 2.39% 2 0.30% dslb-084-056-192-217.pools.arcor-ip.net
10 61 1.65% 61 2.82% 2733 3.83% 2 0.30% lxproxy4.bfinv.de
11 59 1.59% 3 0.14% 26 0.04% 4 0.59% dslb-084-056-153-075.pools.arcor-ip.net
12 56 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.59% dslb-084-056-152-184.pools.arcor-ip.net
13 56 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% dslb-084-056-186-090.pools.arcor-ip.net
14 56 1.51% 43 1.99% 1408 1.97% 1 0.15% e180057135.adsl.alicedsl.de
15 55 1.48% 44 2.04% 2009 2.81% 2 0.30% 81.17.208.4
16 55 1.48% 28 1.30% 1395 1.95% 27 3.99% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
17 55 1.48% 41 1.90% 1394 1.95% 4 0.59% mdb50.m.pppool.de
18 54 1.46% 39 1.80% 1142 1.60% 1 0.15% 7-9745.san2.attens.net
19 52 1.40% 52 2.41% 1438 2.01% 1 0.15% dslb-084-057-174-073.pools.arcor-ip.net
20 50 1.35% 21 0.97% 1178 1.65% 1 0.15% de-crawler1.suchen.de
21 48 1.29% 45 2.08% 1677 2.35% 1 0.15% p54a0dce8.dip.t-dialin.net
22 45 1.21% 45 2.08% 133 0.19% 15 2.22% lj612240.inktomisearch.com
23 44 1.19% 34 1.57% 1666 2.33% 1 0.15% p54a0bdac.dip0.t-ipconnect.de
24 43 1.16% 30 1.39% 600 0.84% 1 0.15% dslb-084-056-196-057.pools.arcor-ip.net
25 43 1.16% 43 1.99% 1671 2.34% 1 0.15% p54a08d3d.dip0.t-ipconnect.de
26 37 1.00% 36 1.67% 1349 1.89% 1 0.15% dslb-088-065-224-154.pools.arcor-ip.net
27 35 0.94% 35 1.62% 2112 2.96% 3 0.44% 164.61.216.37
28 35 0.94% 35 1.62% 766 1.07% 1 0.15% dsl.roehmszbz.de
29 35 0.94% 35 1.62% 1315 1.84% 1 0.15% p508122ba.dip0.t-ipconnect.de
30 33 0.89% 33 1.53% 896 1.25% 1 0.15% p54a0fb9a.dip.t-dialin.net

Top 10 von 304 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 338 9.12% 238 11.01% 9926 13.90% 3 0.44% scr01.scr01.de
2 67 1.81% 47 2.17% 4949 6.93% 20 2.96% 213.182.141.216
3 61 1.65% 61 2.82% 2733 3.83% 2 0.30% lxproxy4.bfinv.de
4 35 0.94% 35 1.62% 2112 2.96% 3 0.44% 164.61.216.37
5 55 1.48% 44 2.04% 2009 2.81% 2 0.30% 81.17.208.4
6 75 2.02% 29 1.34% 1843 2.58% 4 0.59% h-62.96.101.90.host.de.colt.net
7 66 1.78% 38 1.76% 1708 2.39% 2 0.30% dslb-084-056-192-217.pools.arcor-ip.net
8 48 1.29% 45 2.08% 1677 2.35% 1 0.15% p54a0dce8.dip.t-dialin.net
9 43 1.16% 43 1.99% 1671 2.34% 1 0.15% p54a08d3d.dip0.t-ipconnect.de
10 44 1.19% 34 1.57% 1666 2.33% 1 0.15% p54a0bdac.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 50 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1094 29.50% - (Direct Request)
2 672 18.12% http://www.metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
3 559 15.08% http://www.metzgerei-haehnle.com/party/partyserv.htm
4 194 5.23% http://www.metzgerei-haehnle.com/
5 175 4.72% http://www.metzgerei-haehnle.com/home.htm
6 138 3.72% http://metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
7 124 3.34% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktion/aktion.htm
8 70 1.89% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/index.html
9 63 1.70% http://www.metzgerei-haehnle.com/impressum/impressum.htm
10 44 1.19% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200412.html
11 44 1.19% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/index.htm
12 44 1.19% http://xinhuante.com/40inchplus
13 44 1.19% http://xinhuante.com/8thstreetlatinas
14 44 1.19% http://xinhuante.com/8thstreetlatinas:maribel
15 44 1.19% http://xinhuante.com/adultfriendfinder/
16 44 1.19% http://xinhuante.com/cumfiesta:lizzette
17 44 1.19% http://xinhuante.com/milfhunter:roxy
18 36 0.97% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200411.html
19 26 0.70% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/aktuelles/aktuelles.htm
20 24 0.65% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktuelles/aktuelles.htm
21 19 0.51% http://www.metzgerei-haehnle.com/chronik/chronik.htm
22 18 0.49% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200601.html
23 12 0.32% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200508.html
24 10 0.27% http://www.metzgerei-haehnle.com/tages/tagesmenue.htm
25 9 0.24% http://metzgerei-haehnle.com/
26 9 0.24% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200502.html
27 9 0.24% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200606.html
28 8 0.22% http://www.metzgerei-haehnle.com
29 8 0.22% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200605.html
30 7 0.19% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200602.html

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 854 23.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 596 16.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 298 8.04% West Wind Internet Protocols 4.55
4 289 7.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 264 7.12% Mozilla/5.0
6 126 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 118 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 83 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.8) Geck
9 77 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 71 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 59 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Table
12 59 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1) Gecko/
13 57 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 56 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.8) Geck
15 55 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2006

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1672 45.09% 884 40.91% 22385 31.35% Netzwerke (NET)
2 977 26.35% 807 37.34% 31003 43.42% Deutschland
3 747 20.15% 497 23.00% 6797 9.52% Firmen (COM)
4 243 6.55% 185 8.56% 10521 14.74% Unbekannte Adressen
5 29 0.78% 28 1.30% 182 0.25% Schweiz
6 16 0.43% 16 0.74% 451 0.63% China
7 12 0.32% 11 0.51% 36 0.05% Kanada
8 8 0.22% 4 0.19% 21 0.03% Seychellen
9 4 0.11% 0 0.00% 4 0.01% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01