Usage Statistics for metzgerei-haehnle.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2007
Erstellt am 01-Feb-2007 02:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2007
Summe Anfragen 4571
Summe Dateien 2675
Summe Seiten 2332
Summe Besuche 636
Summe kb 95540
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 312
Summe unterschiedlicher URLs 119
Summe unterschiedlicher Verweise 45
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 112
Anfragen pro Tag 147 346
Dateien pro Tag 86 214
Seiten pro Tag 75 169
Besuche pro Tag 20 34
kb pro Tag 3082 8549
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2675
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 1541
Code 403 - Antwort verweigert 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 326

Tages-Statistik im Monat Januar 2007

Tages-Statistik im Monat Januar 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 142 3.11% 76 2.84% 86 3.69% 20 3.14% 18 5.77% 1992 2.08%
2 77 1.68% 40 1.50% 29 1.24% 19 2.99% 18 5.77% 2051 2.15%
3 148 3.24% 118 4.41% 90 3.86% 22 3.46% 22 7.05% 4927 5.16%
4 244 5.34% 151 5.64% 129 5.53% 23 3.62% 25 8.01% 5496 5.75%
5 288 6.30% 172 6.43% 169 7.25% 17 2.67% 16 5.13% 6595 6.90%
6 12 0.26% 5 0.19% 9 0.39% 9 1.42% 9 2.88% 23 0.02%
7 130 2.84% 70 2.62% 76 3.26% 18 2.83% 19 6.09% 2655 2.78%
8 160 3.50% 99 3.70% 85 3.64% 23 3.62% 22 7.05% 3791 3.97%
9 215 4.70% 121 4.52% 120 5.15% 32 5.03% 34 10.90% 5067 5.30%
10 68 1.49% 29 1.08% 30 1.29% 15 2.36% 13 4.17% 835 0.87%
11 202 4.42% 154 5.76% 98 4.20% 25 3.93% 22 7.05% 5456 5.71%
12 61 1.33% 45 1.68% 36 1.54% 11 1.73% 10 3.21% 2092 2.19%
13 30 0.66% 24 0.90% 25 1.07% 15 2.36% 14 4.49% 311 0.33%
14 25 0.55% 5 0.19% 9 0.39% 7 1.10% 9 2.88% 27 0.03%
15 174 3.81% 136 5.08% 89 3.82% 29 4.56% 24 7.69% 5980 6.26%
16 293 6.41% 125 4.67% 122 5.23% 19 2.99% 20 6.41% 4922 5.15%
17 46 1.01% 25 0.93% 29 1.24% 20 3.14% 15 4.81% 851 0.89%
18 153 3.35% 84 3.14% 60 2.57% 17 2.67% 17 5.45% 2489 2.61%
19 42 0.92% 26 0.97% 19 0.81% 12 1.89% 16 5.13% 840 0.88%
20 16 0.35% 11 0.41% 11 0.47% 9 1.42% 11 3.53% 45 0.05%
21 196 4.29% 104 3.89% 115 4.93% 16 2.52% 18 5.77% 3698 3.87%
22 232 5.08% 214 8.00% 139 5.96% 23 3.62% 17 5.45% 8549 8.95%
23 346 7.57% 122 4.56% 120 5.15% 32 5.03% 28 8.97% 4864 5.09%
24 215 4.70% 160 5.98% 118 5.06% 21 3.30% 22 7.05% 6152 6.44%
25 101 2.21% 35 1.31% 36 1.54% 20 3.14% 19 6.09% 948 0.99%
26 101 2.21% 53 1.98% 50 2.14% 24 3.77% 22 7.05% 728 0.76%
27 68 1.49% 13 0.49% 21 0.90% 14 2.20% 18 5.77% 60 0.06%
28 157 3.43% 78 2.92% 82 3.52% 34 5.35% 23 7.37% 2590 2.71%
29 178 3.89% 87 3.25% 78 3.34% 30 4.72% 27 8.65% 2384 2.49%
30 182 3.98% 148 5.53% 108 4.63% 30 4.72% 37 11.86% 4455 4.66%
31 269 5.88% 145 5.42% 144 6.17% 31 4.87% 26 8.33% 4666 4.88%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2007

Stunden-Statistik im Monat Januar 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 80 1.75% 1 43 1.61% 1 57 2.44% 40 1232 1.29%
1 1 44 0.96% 0 25 0.93% 1 36 1.54% 7 219 0.23%
2 0 29 0.63% 0 22 0.82% 0 25 1.07% 21 636 0.67%
3 1 57 1.25% 1 34 1.27% 1 45 1.93% 17 536 0.56%
4 0 27 0.59% 0 15 0.56% 0 18 0.77% 12 380 0.40%
5 0 23 0.50% 0 14 0.52% 0 15 0.64% 2 58 0.06%
6 1 59 1.29% 1 32 1.20% 0 25 1.07% 27 849 0.89%
7 4 137 3.00% 2 84 3.14% 2 64 2.74% 127 3947 4.13%
8 3 99 2.17% 2 74 2.77% 1 53 2.27% 81 2499 2.62%
9 5 180 3.94% 4 135 5.05% 4 126 5.40% 148 4594 4.81%
10 19 612 13.39% 9 287 10.73% 7 219 9.39% 374 11600 12.14%
11 14 449 9.82% 9 304 11.36% 6 211 9.05% 419 12987 13.59%
12 10 321 7.02% 5 179 6.69% 5 160 6.86% 250 7756 8.12%
13 7 245 5.36% 3 93 3.48% 2 83 3.56% 131 4056 4.25%
14 11 370 8.09% 6 213 7.96% 6 194 8.32% 273 8462 8.86%
15 4 153 3.35% 3 112 4.19% 2 89 3.82% 85 2640 2.76%
16 2 76 1.66% 0 25 0.93% 1 38 1.63% 3 108 0.11%
17 10 336 7.35% 8 278 10.39% 6 207 8.88% 336 10415 10.90%
18 15 470 10.28% 7 225 8.41% 6 210 9.01% 266 8250 8.63%
19 5 180 3.94% 2 90 3.36% 3 109 4.67% 61 1880 1.97%
20 4 149 3.26% 3 109 4.07% 2 82 3.52% 116 3605 3.77%
21 2 67 1.47% 1 56 2.09% 1 45 1.93% 46 1417 1.48%
22 8 257 5.62% 5 157 5.87% 4 146 6.26% 164 5085 5.32%
23 4 151 3.30% 2 69 2.58% 2 75 3.22% 75 2330 2.44%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kb URL
1 752 16.45% 21552 22.56% /party/
2 470 10.28% 1479 1.55% /
3 187 4.09% 215 0.23% /home.htm
4 162 3.54% 168 0.18% /pinavig.htm
5 103 2.25% 599 0.63% /tages/tagesmenue.htm
6 68 1.49% 203 0.21% /party/partyserv.htm
7 60 1.31% 113 0.12% /aktion/aktion.htm
8 38 0.83% 57 0.06% /aktuelles/aktuelles.htm
9 35 0.77% 55 0.06% /chronik/chronik.htm
10 35 0.77% 65 0.07% /links/links.htm
11 34 0.74% 124 0.13% /Vorschlag/vorschlag.htm
12 34 0.74% 72 0.08% /impressum/impressum.htm
13 29 0.63% 276 0.29% /stats/
14 26 0.57% 35 0.04% /haehnleforms.css
15 14 0.31% 49 0.05% /test/
16 12 0.26% 21 0.02% /test/home.htm
17 11 0.24% 19 0.02% /test/pinavig.htm
18 9 0.20% 11 0.01% /produktion/produktion.htm
19 8 0.18% 791 0.83% /stats/usage_200603.html
20 8 0.18% 773 0.81% /stats/usage_200604.html
21 8 0.18% 793 0.83% /stats/usage_200608.html
22 7 0.15% 657 0.69% /stats/usage_200602.html
23 7 0.15% 655 0.69% /stats/usage_200605.html
24 7 0.15% 799 0.84% /stats/usage_200606.html
25 7 0.15% 784 0.82% /stats/usage_200609.html
26 7 0.15% 795 0.83% /stats/usage_200612.html
27 7 0.15% 79 0.08% /test/aktuelles/aktuelles-Dateien/slide0001.htm
28 7 0.15% 12 0.01% /test/aktuelles/aktuelles.htm
29 6 0.13% 651 0.68% /stats/usage_200607.html
30 6 0.13% 673 0.70% /stats/usage_200610.html

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 752 16.45% 21552 22.56% /party/
2 470 10.28% 1479 1.55% /
3 7 0.15% 799 0.84% /stats/usage_200606.html
4 7 0.15% 795 0.83% /stats/usage_200612.html
5 8 0.18% 793 0.83% /stats/usage_200608.html
6 8 0.18% 791 0.83% /stats/usage_200603.html
7 7 0.15% 784 0.82% /stats/usage_200609.html
8 8 0.18% 773 0.81% /stats/usage_200604.html
9 6 0.13% 673 0.70% /stats/usage_200610.html
10 6 0.13% 671 0.70% /stats/usage_200611.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 470 10.28% 413 66.08% /
2 103 2.25% 43 6.88% /tages/tagesmenue.htm
3 68 1.49% 32 5.12% /party/partyserv.htm
4 752 16.45% 22 3.52% /party/
5 187 4.09% 18 2.88% /home.htm
6 35 0.77% 11 1.76% /links/links.htm
7 60 1.31% 10 1.60% /aktion/aktion.htm
8 29 0.63% 8 1.28% /stats/
9 38 0.83% 6 0.96% /aktuelles/aktuelles.htm
10 35 0.77% 5 0.80% /chronik/chronik.htm

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 470 10.28% 299 47.84% /
2 187 4.09% 91 14.56% /home.htm
3 103 2.25% 56 8.96% /tages/tagesmenue.htm
4 752 16.45% 35 5.60% /party/
5 60 1.31% 19 3.04% /aktion/aktion.htm
6 35 0.77% 14 2.24% /links/links.htm
7 34 0.74% 13 2.08% /Vorschlag/vorschlag.htm
8 29 0.63% 12 1.92% /stats/
9 34 0.74% 9 1.44% /impressum/impressum.htm
10 38 0.83% 7 1.12% /aktuelles/aktuelles.htm

Top 30 von 312 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 331 7.24% 234 8.75% 9597 10.05% 3 0.47% scr01.scr01.de
2 176 3.85% 48 1.79% 2023 2.12% 5 0.79% p50817166.dip.t-dialin.net
3 124 2.71% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.47% dslb-084-056-147-108.pools.arcor-ip.net
4 85 1.86% 15 0.56% 779 0.81% 3 0.47% dslb-084-056-203-201.pools.arcor-ip.net
5 82 1.79% 40 1.50% 1351 1.41% 1 0.16% dslb-084-057-218-187.pools.arcor-ip.net
6 75 1.64% 19 0.71% 810 0.85% 3 0.47% dslb-084-056-177-173.pools.arcor-ip.net
7 70 1.53% 14 0.52% 771 0.81% 2 0.31% dslb-084-056-144-172.pools.arcor-ip.net
8 70 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.47% dslb-084-057-212-010.pools.arcor-ip.net
9 66 1.44% 66 2.47% 3396 3.55% 2 0.31% dslb-088-064-142-106.pools.arcor-ip.net
10 65 1.42% 54 2.02% 2126 2.23% 7 1.10% 81.17.208.4
11 65 1.42% 2 0.07% 13 0.01% 3 0.47% dslb-084-057-209-026.pools.arcor-ip.net
12 62 1.36% 6 0.22% 46 0.05% 4 0.63% dslb-084-056-147-221.pools.arcor-ip.net
13 60 1.31% 3 0.11% 20 0.02% 1 0.16% dslb-084-056-136-032.pools.arcor-ip.net
14 58 1.27% 16 0.60% 861 0.90% 3 0.47% dslb-084-056-145-017.pools.arcor-ip.net
15 56 1.23% 28 1.05% 1543 1.61% 4 0.63% dslb-088-064-110-176.pools.arcor-ip.net
16 55 1.20% 27 1.01% 602 0.63% 1 0.16% dslb-084-056-206-117.pools.arcor-ip.net
17 54 1.18% 44 1.64% 1719 1.80% 1 0.16% 38.100.41.105
18 50 1.09% 3 0.11% 20 0.02% 1 0.16% dslb-084-056-162-047.pools.arcor-ip.net
19 48 1.05% 20 0.75% 865 0.91% 3 0.47% dslb-084-057-208-042.pools.arcor-ip.net
20 46 1.01% 18 0.67% 795 0.83% 2 0.31% dslb-084-056-185-030.pools.arcor-ip.net
21 46 1.01% 46 1.72% 1690 1.77% 1 0.16% dslb-084-057-168-056.pools.arcor-ip.net
22 44 0.96% 44 1.64% 1651 1.73% 1 0.16% pd95b63a7.dip0.t-ipconnect.de
23 42 0.92% 2 0.07% 12 0.01% 0 0.00% crm46.image.search.mud.yahoo.net
24 42 0.92% 14 0.52% 771 0.81% 2 0.31% dslb-084-056-144-178.pools.arcor-ip.net
25 42 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.47% dslb-084-056-149-045.pools.arcor-ip.net
26 42 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% dslb-084-057-218-120.pools.arcor-ip.net
27 42 0.92% 42 1.57% 1585 1.66% 1 0.16% p54a084e6.dip0.t-ipconnect.de
28 41 0.90% 40 1.50% 1407 1.47% 1 0.16% dslb-084-057-190-242.pools.arcor-ip.net
29 41 0.90% 40 1.50% 1284 1.34% 1 0.16% dslb-084-057-218-164.pools.arcor-ip.net
30 41 0.90% 22 0.82% 958 1.00% 1 0.16% p54a0f3d2.dip.t-dialin.net

Top 10 von 312 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 331 7.24% 234 8.75% 9597 10.05% 3 0.47% scr01.scr01.de
2 33 0.72% 22 0.82% 4376 4.58% 9 1.42% 213.182.141.216
3 66 1.44% 66 2.47% 3396 3.55% 2 0.31% dslb-088-064-142-106.pools.arcor-ip.net
4 65 1.42% 54 2.02% 2126 2.23% 7 1.10% 81.17.208.4
5 176 3.85% 48 1.79% 2023 2.12% 5 0.79% p50817166.dip.t-dialin.net
6 54 1.18% 44 1.64% 1719 1.80% 1 0.16% 38.100.41.105
7 46 1.01% 46 1.72% 1690 1.77% 1 0.16% dslb-084-057-168-056.pools.arcor-ip.net
8 28 0.61% 28 1.05% 1683 1.76% 1 0.16% dslb-084-057-222-250.pools.arcor-ip.net
9 44 0.96% 44 1.64% 1651 1.73% 1 0.16% pd95b63a7.dip0.t-ipconnect.de
10 42 0.92% 42 1.57% 1585 1.66% 1 0.16% p54a084e6.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 45 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1265 27.67% http://www.metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
2 1057 23.12% - (Direct Request)
3 808 17.68% http://www.metzgerei-haehnle.com/party/partyserv.htm
4 315 6.89% http://www.metzgerei-haehnle.com/home.htm
5 310 6.78% http://www.metzgerei-haehnle.com/
6 154 3.37% http://metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
7 136 2.98% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktion/aktion.htm
8 74 1.62% http://www.metzgerei-haehnle.com/impressum/impressum.htm
9 70 1.53% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/index.html
10 54 1.18% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/index.htm
11 39 0.85% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200412.html
12 33 0.72% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200411.html
13 27 0.59% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200602.html
14 26 0.57% http://www.metzgerei-haehnle.com/chronik/chronik.htm
15 26 0.57% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/aktuelles/aktuelles.htm
16 25 0.55% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktuelles/aktuelles.htm
17 21 0.46% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200511.html
18 14 0.31% http://metzgerei-haehnle.com/
19 13 0.28% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200502.html
20 12 0.26% http://test.engmann-net.de/index.php
21 10 0.22% http://www.metzgerei-haehnle.com/tages/tagesmenue.htm
22 8 0.18% http://www.google.de/maps
23 7 0.15% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200606.html
24 6 0.13% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200603.html
25 6 0.13% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200608.html
26 5 0.11% http://www.whois.sc/
27 5 0.11% http://www.whois.sc/metzgerei-haehnle.com
28 4 0.09% http://de.search.yahoo.com/search/images/view
29 4 0.09% http://www.metzgerei-haehnle.com
30 4 0.09% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200604.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% bratenplatte
2 1 25.00% caterers
3 1 25.00% schinkenplatte
4 1 25.00% www.metzgerei-hähnle.com

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1389 30.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 869 19.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 426 9.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 269 5.88% West Wind Internet Protocols 4.55
5 262 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 168 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Geck
7 98 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 81 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 77 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.9) Geck
10 70 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; A
11 65 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
12 55 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
13 54 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
14 47 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1) Gecko/
15 42 0.92% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2007

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2692 58.89% 1231 46.02% 41436 43.37% Netzwerke (NET)
2 1043 22.82% 936 34.99% 35464 37.12% Deutschland
3 456 9.98% 220 8.22% 4843 5.07% Firmen (COM)
4 339 7.42% 261 9.76% 13621 14.26% Unbekannte Adressen
5 28 0.61% 28 1.05% 109 0.11% Schweiz
6 8 0.18% 4 0.15% 21 0.02% Seychellen
7 4 0.09% 4 0.15% 41 0.04% Italien
8 1 0.02% 1 0.04% 4 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01