Usage Statistics for metzgerei-haehnle.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2007
Erstellt am 01-Mar-2007 02:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2007
Summe Anfragen 4993
Summe Dateien 2180
Summe Seiten 2526
Summe Besuche 946
Summe kb 58127
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 260
Summe unterschiedlicher URLs 114
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 103
Anfragen pro Tag 178 297
Dateien pro Tag 77 198
Seiten pro Tag 90 185
Besuche pro Tag 33 48
kb pro Tag 2076 6761
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2180
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 97
Code 304 - Seite nicht geändert 2473
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 235

Tages-Statistik im Monat Februar 2007

Tages-Statistik im Monat Februar 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 177 3.54% 76 3.49% 75 2.97% 29 3.07% 20 7.69% 2404 4.14%
2 132 2.64% 66 3.03% 58 2.30% 21 2.22% 15 5.77% 1542 2.65%
3 165 3.30% 60 2.75% 86 3.40% 28 2.96% 20 7.69% 673 1.16%
4 52 1.04% 44 2.02% 38 1.50% 21 2.22% 17 6.54% 834 1.43%
5 251 5.03% 96 4.40% 109 4.32% 35 3.70% 29 11.15% 3069 5.28%
6 241 4.83% 133 6.10% 129 5.11% 33 3.49% 30 11.54% 2758 4.74%
7 185 3.71% 84 3.85% 101 4.00% 33 3.49% 26 10.00% 2590 4.45%
8 149 2.98% 74 3.39% 58 2.30% 36 3.81% 33 12.69% 2676 4.60%
9 133 2.66% 85 3.90% 97 3.84% 44 4.65% 21 8.08% 1278 2.20%
10 113 2.26% 31 1.42% 79 3.13% 25 2.64% 21 8.08% 326 0.56%
11 101 2.02% 53 2.43% 60 2.38% 31 3.28% 26 10.00% 665 1.14%
12 297 5.95% 106 4.86% 152 6.02% 40 4.23% 22 8.46% 3248 5.59%
13 253 5.07% 129 5.92% 144 5.70% 48 5.07% 31 11.92% 4945 8.51%
14 159 3.18% 93 4.27% 85 3.37% 35 3.70% 23 8.85% 3376 5.81%
15 273 5.47% 198 9.08% 185 7.32% 45 4.76% 33 12.69% 6761 11.63%
16 283 5.67% 135 6.19% 135 5.34% 39 4.12% 24 9.23% 3296 5.67%
17 202 4.05% 57 2.61% 97 3.84% 36 3.81% 23 8.85% 845 1.45%
18 267 5.35% 72 3.30% 125 4.95% 31 3.28% 18 6.92% 2217 3.81%
19 152 3.04% 41 1.88% 63 2.49% 40 4.23% 26 10.00% 1119 1.93%
20 133 2.66% 46 2.11% 52 2.06% 30 3.17% 23 8.85% 1729 2.98%
21 115 2.30% 74 3.39% 57 2.26% 44 4.65% 27 10.38% 2358 4.06%
22 191 3.83% 108 4.95% 103 4.08% 33 3.49% 23 8.85% 2734 4.70%
23 145 2.90% 33 1.51% 69 2.73% 32 3.38% 22 8.46% 342 0.59%
24 38 0.76% 29 1.33% 31 1.23% 24 2.54% 17 6.54% 311 0.54%
25 197 3.95% 44 2.02% 85 3.37% 29 3.07% 18 6.92% 1139 1.96%
26 167 3.34% 66 3.03% 60 2.38% 35 3.70% 19 7.31% 1744 3.00%
27 218 4.37% 103 4.72% 105 4.16% 42 4.44% 32 12.31% 2291 3.94%
28 204 4.09% 44 2.02% 88 3.48% 29 3.07% 18 6.92% 858 1.48%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2007

Stunden-Statistik im Monat Februar 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 184 3.69% 4 123 5.64% 3 105 4.16% 161 4497 7.74%
1 2 70 1.40% 2 63 2.89% 2 63 2.49% 38 1054 1.81%
2 2 58 1.16% 1 48 2.20% 1 50 1.98% 25 712 1.22%
3 1 54 1.08% 1 43 1.97% 1 32 1.27% 39 1105 1.90%
4 1 45 0.90% 1 32 1.47% 1 39 1.54% 5 129 0.22%
5 1 47 0.94% 1 37 1.70% 1 37 1.46% 12 350 0.60%
6 1 34 0.68% 0 27 1.24% 0 26 1.03% 12 331 0.57%
7 12 345 6.91% 4 122 5.60% 5 143 5.66% 149 4158 7.15%
8 3 104 2.08% 2 75 3.44% 2 60 2.38% 75 2096 3.61%
9 10 284 5.69% 3 97 4.45% 4 133 5.27% 76 2120 3.65%
10 16 468 9.37% 6 180 8.26% 6 174 6.89% 188 5253 9.04%
11 6 195 3.91% 3 95 4.36% 5 146 5.78% 74 2067 3.56%
12 9 273 5.47% 4 137 6.28% 4 127 5.03% 128 3578 6.16%
13 11 335 6.71% 2 80 3.67% 5 145 5.74% 75 2103 3.62%
14 10 305 6.11% 3 96 4.40% 4 126 4.99% 96 2682 4.61%
15 9 279 5.59% 5 146 6.70% 5 146 5.78% 140 3908 6.72%
16 10 290 5.81% 3 101 4.63% 4 133 5.27% 84 2339 4.02%
17 8 231 4.63% 2 67 3.07% 3 110 4.35% 39 1100 1.89%
18 17 492 9.85% 7 201 9.22% 7 212 8.39% 192 5372 9.24%
19 8 231 4.63% 2 74 3.39% 4 115 4.55% 83 2325 4.00%
20 9 265 5.31% 4 112 5.14% 4 126 4.99% 143 4018 6.91%
21 3 87 1.74% 1 50 2.29% 1 48 1.90% 57 1596 2.75%
22 6 188 3.77% 3 96 4.40% 5 148 5.86% 119 3335 5.74%
23 4 129 2.58% 2 78 3.58% 2 82 3.25% 68 1899 3.27%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 913 18.29% 2722 4.68% /
2 569 11.40% 13107 22.55% /party/
3 217 4.35% 150 0.26% /home.htm
4 203 4.07% 133 0.23% /pinavig.htm
5 105 2.10% 530 0.91% /tages/tagesmenue.htm
6 49 0.98% 136 0.23% /party/partyserv.htm
7 45 0.90% 49 0.08% /aktion/aktion.htm
8 44 0.88% 385 0.66% /stats/
9 41 0.82% 52 0.09% /impressum/impressum.htm
10 35 0.70% 50 0.09% /aktuelles/aktuelles.htm
11 30 0.60% 51 0.09% /chronik/chronik.htm
12 25 0.50% 34 0.06% /haehnleforms.css
13 23 0.46% 66 0.11% /Vorschlag/vorschlag.htm
14 22 0.44% 43 0.07% /links/links.htm
15 13 0.26% 1362 2.34% /stats/usage_200702.html
16 12 0.24% 16 0.03% /produktion/produktion.htm
17 11 0.22% 21 0.04% /test/home.htm
18 10 0.20% 162 0.28% /party/party-service.pdf
19 10 0.20% 33 0.06% /test/
20 9 0.18% 19 0.03% /test/pinavig.htm
21 8 0.16% 690 1.19% /stats/usage_200701.html
22 7 0.14% 685 1.18% /stats/usage_200606.html
23 7 0.14% 434 0.75% /stats/usage_200607.html
24 7 0.14% 448 0.77% /stats/usage_200609.html
25 7 0.14% 560 0.96% /stats/usage_200610.html
26 7 0.14% 559 0.96% /stats/usage_200611.html
27 7 0.14% 795 1.37% /stats/usage_200612.html
28 6 0.12% 568 0.98% /stats/usage_200502.html
29 6 0.12% 441 0.76% /stats/usage_200604.html
30 5 0.10% 458 0.79% /stats/usage_200412.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 569 11.40% 13107 22.55% /party/
2 913 18.29% 2722 4.68% /
3 13 0.26% 1362 2.34% /stats/usage_200702.html
4 7 0.14% 795 1.37% /stats/usage_200612.html
5 8 0.16% 690 1.19% /stats/usage_200701.html
6 7 0.14% 685 1.18% /stats/usage_200606.html
7 6 0.12% 568 0.98% /stats/usage_200502.html
8 7 0.14% 560 0.96% /stats/usage_200610.html
9 7 0.14% 559 0.96% /stats/usage_200611.html
10 5 0.10% 557 0.96% /stats/usage_200511.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 913 18.29% 751 79.81% /
2 105 2.10% 40 4.25% /tages/tagesmenue.htm
3 49 0.98% 14 1.49% /party/partyserv.htm
4 217 4.35% 12 1.28% /home.htm
5 44 0.88% 12 1.28% /stats/
6 45 0.90% 8 0.85% /aktion/aktion.htm
7 569 11.40% 8 0.85% /party/
8 13 0.26% 6 0.64% /stats/usage_200702.html
9 23 0.46% 5 0.53% /Vorschlag/vorschlag.htm
10 30 0.60% 5 0.53% /chronik/chronik.htm

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 913 18.29% 625 66.56% /
2 217 4.35% 92 9.80% /home.htm
3 105 2.10% 52 5.54% /tages/tagesmenue.htm
4 44 0.88% 19 2.02% /stats/
5 569 11.40% 16 1.70% /party/
6 22 0.44% 10 1.06% /links/links.htm
7 35 0.70% 9 0.96% /aktuelles/aktuelles.htm
8 11 0.22% 9 0.96% /test/home.htm
9 23 0.46% 8 0.85% /Vorschlag/vorschlag.htm
10 45 0.90% 8 0.85% /aktion/aktion.htm

Top 30 von 260 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 4.17% 36 1.65% 962 1.65% 4 0.42% dslb-084-056-175-008.pools.arcor-ip.net
2 177 3.54% 6 0.28% 134 0.23% 4 0.42% dslb-084-057-214-186.pools.arcor-ip.net
3 169 3.38% 31 1.42% 1420 2.44% 5 0.53% dslb-084-057-211-243.pools.arcor-ip.net
4 159 3.18% 17 0.78% 791 1.36% 4 0.42% dslb-084-056-197-169.pools.arcor-ip.net
5 155 3.10% 27 1.24% 522 0.90% 5 0.53% dslb-084-056-179-167.pools.arcor-ip.net
6 150 3.00% 3 0.14% 20 0.03% 3 0.32% dslb-084-057-221-165.pools.arcor-ip.net
7 131 2.62% 44 2.02% 1442 2.48% 2 0.21% dslb-084-056-206-218.pools.arcor-ip.net
8 130 2.60% 8 0.37% 46 0.08% 6 0.63% dslb-084-056-165-163.pools.arcor-ip.net
9 123 2.46% 24 1.10% 515 0.89% 5 0.53% dslb-084-056-195-014.pools.arcor-ip.net
10 118 2.36% 21 0.96% 815 1.40% 3 0.32% dslb-084-056-173-131.pools.arcor-ip.net
11 103 2.06% 2 0.09% 13 0.02% 4 0.42% dslb-084-056-168-062.pools.arcor-ip.net
12 103 2.06% 16 0.73% 784 1.35% 3 0.32% dslb-084-057-216-047.pools.arcor-ip.net
13 89 1.78% 89 4.08% 363 0.62% 89 9.41% 195-166-111-65.serverpronto.com
14 88 1.76% 88 4.04% 0 0.00% 2 0.21% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
15 85 1.70% 6 0.28% 132 0.23% 3 0.32% dslb-084-056-199-128.pools.arcor-ip.net
16 75 1.50% 2 0.09% 13 0.02% 4 0.42% dslb-084-056-153-025.pools.arcor-ip.net
17 73 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% dslb-084-056-207-121.pools.arcor-ip.net
18 63 1.26% 16 0.73% 132 0.23% 2 0.21% h-62.96.101.90.host.de.colt.net
19 61 1.22% 19 0.87% 810 1.39% 3 0.32% dslb-084-056-195-078.pools.arcor-ip.net
20 61 1.22% 5 0.23% 39 0.07% 2 0.21% dslb-084-056-204-161.pools.arcor-ip.net
21 61 1.22% 42 1.93% 1326 2.28% 1 0.11% dslb-088-064-068-158.pools.arcor-ip.net
22 60 1.20% 48 2.20% 3472 5.97% 4 0.42% 213.182.141.216
23 56 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.32% dslb-084-056-167-237.pools.arcor-ip.net
24 56 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.32% dslb-084-056-181-019.pools.arcor-ip.net
25 56 1.12% 14 0.64% 771 1.33% 3 0.32% dslb-084-056-193-067.pools.arcor-ip.net
26 56 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% dslb-084-056-203-221.pools.arcor-ip.net
27 55 1.10% 44 2.02% 1933 3.32% 2 0.21% 81.17.208.4
28 54 1.08% 26 1.19% 536 0.92% 1 0.11% dslb-088-064-111-170.pools.arcor-ip.net
29 52 1.04% 43 1.97% 2717 4.67% 1 0.11% 38.100.41.105
30 52 1.04% 35 1.61% 2245 3.86% 27 2.85% crawl-66-249-65-136.googlebot.com

Top 10 von 260 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 60 1.20% 48 2.20% 3472 5.97% 4 0.42% 213.182.141.216
2 52 1.04% 43 1.97% 2717 4.67% 1 0.11% 38.100.41.105
3 48 0.96% 34 1.56% 2367 4.07% 8 0.85% gimli.seekbot.net
4 52 1.04% 35 1.61% 2245 3.86% 27 2.85% crawl-66-249-65-136.googlebot.com
5 55 1.10% 44 2.02% 1933 3.32% 2 0.21% 81.17.208.4
6 33 0.66% 33 1.51% 1612 2.77% 1 0.11% p5081581a.dip.t-dialin.net
7 39 0.78% 38 1.74% 1496 2.57% 4 0.42% pr-12-new.emea.daimlerchrysler.com
8 131 2.62% 44 2.02% 1442 2.48% 2 0.21% dslb-084-056-206-218.pools.arcor-ip.net
9 37 0.74% 37 1.70% 1431 2.46% 2 0.21% ppp-88-217-14-201.dynamic.mnet-online.de
10 169 3.38% 31 1.42% 1420 2.44% 5 0.53% dslb-084-057-211-243.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1632 32.69% http://www.metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
2 1347 26.98% - (Direct Request)
3 602 12.06% http://www.metzgerei-haehnle.com/party/partyserv.htm
4 372 7.45% http://www.metzgerei-haehnle.com/
5 363 7.27% http://www.metzgerei-haehnle.com/home.htm
6 128 2.56% http://metzgerei-haehnle.com/pinavig.htm
7 111 2.22% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktion/aktion.htm
8 110 2.20% http://www.metzgerei-haehnle.com/impressum/impressum.htm
9 67 1.34% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/index.html
10 44 0.88% http://xinhuante.com/cumfiesta:denice
11 44 0.88% http://xinhuante.com/moneytalks:rose
12 27 0.54% http://www.metzgerei-haehnle.com/aktuelles/aktuelles.htm
13 24 0.48% http://www.metzgerei-haehnle.com/chronik/chronik.htm
14 20 0.40% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/index.htm
15 14 0.28% http://metzgerei-haehnle.com/home.htm
16 13 0.26% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200702.html
17 11 0.22% http://metzgerei-haehnle.com/
18 8 0.16% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200701.html
19 8 0.16% http://www.metzgerei-haehnle.com/tages/tagesmenue.htm
20 5 0.10% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200612.html
21 5 0.10% http://www.metzgerei-haehnle.com/test/aktuelles/aktuelles.htm
22 4 0.08% http://209.85.135.104/search
23 4 0.08% http://www.metzgerei-haehnle.com/produktion/produktion.htm
24 4 0.08% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200610.html
25 4 0.08% http://www.whois.sc/
26 4 0.08% http://www.whois.sc/metzgerei-haehnle.com
27 3 0.06% http://www.google.de/search
28 3 0.06% http://www.metzgerei-haehnle.com/stats/usage_200611.html
29 2 0.04% http://www.metzgerei-haehnle.com
30 1 0.02% http://www.google.de/maps

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2582 51.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 597 11.96% West Wind Internet Protocols 4.55
3 510 10.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 243 4.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 205 4.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Geck
6 95 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 88 1.76% Mozilla/5.0
8 71 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.9) Geck
9 55 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
10 52 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 44 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 43 0.86% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
13 40 0.80% gonzo1[P] +http://www.suchen.de/popups/faq.jsp
14 39 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; dcdev001;
15 38 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2007

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3656 73.22% 1248 57.25% 27617 47.51% Netzwerke (NET)
2 615 12.32% 464 21.28% 8414 14.48% Firmen (COM)
3 381 7.63% 302 13.85% 10948 18.83% Deutschland
4 304 6.09% 231 10.60% 11017 18.95% Unbekannte Adressen
5 25 0.50% 25 1.15% 97 0.17% Schweiz
6 8 0.16% 4 0.18% 21 0.04% Seychellen
7 2 0.04% 1 0.05% 5 0.01% Israel
8 1 0.02% 1 0.05% 4 0.01% Schweden
9 1 0.02% 1 0.05% 4 0.01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01